SITE EN VOGUE
| Rang | Nom & Description | Entrées | Sorties |
| 1 | VOYEUSESUR | 0 | 82749729 |
| 2 | PMUREUSSITE | 0 | 35763724 |
| 3 | FIABLEPMU | 0 | 31851609 |
| 4 | LEDUELDUTIERCE | 0 | 31242689 |
| 5 | TIERCEORDRE | 0 | 26435547 |
| 6 | TURFMARSEILLE | 0 | 11518370 |
| 7 | MONACOTURF | 0 | 9419383 |
| 8 | TURFMILLAN | 0 | 9246967 |
| 9 | BONHEURPMU | 0 | 8975296 |
| 10 | PARISGAINS | 0 | 7475401 |
| 11 | LEQUINTéFIABLE | 0 | 6288059 |
| 12 | LAVOYEUSE | 0 | 5253655 |
| 13 | LAGAZETE1 | 0 | 3404352 |
| 14 | CPLEMAIRE.ROOT | 0 | 3315431 |



