SITE EN VOGUE
| Rang | Nom & Description | Entrées | Sorties |
| 1 | VOYEUSESUR | 0 | 82749322 |
| 2 | PMUREUSSITE | 0 | 35763558 |
| 3 | FIABLEPMU | 0 | 31851532 |
| 4 | LEDUELDUTIERCE | 0 | 31242520 |
| 5 | TIERCEORDRE | 0 | 26435498 |
| 6 | TURFMARSEILLE | 0 | 11518351 |
| 7 | MONACOTURF | 0 | 9419370 |
| 8 | TURFMILLAN | 0 | 9246921 |
| 9 | BONHEURPMU | 0 | 8975287 |
| 10 | PARISGAINS | 0 | 7475375 |
| 11 | LEQUINTéFIABLE | 0 | 6288056 |
| 12 | LAVOYEUSE | 0 | 5253639 |
| 13 | LAGAZETE1 | 0 | 3404277 |
| 14 | CPLEMAIRE.ROOT | 0 | 3315422 |



